Resumen de datos climáticos (observaciones) disponibles para la Patagonia chilena
La siguiente lista presenta una revisión y recopilación de datos disponibles y accesibles, con relevancia para la Patagonia, bajo el contexto del cambio climático. Esta revisión no corresponde a un inventario absoluto de los datos existentes en el país. Aunque se han realizado esfuerzos considerables para integrar y sistematizar la información por parte del Estado (IDE Minagri, Portal Sernageomin, Observatorio de Cambio Climático), aun existen brechas en la accesibilidad y estructuración de algunos datos. Por lo cual, el acceso, automatización o metadata pueden estar incompletos.
Fecha última actualización: 01 abril 2022
Institución generadora de los datos | Conjunto de datos | URL fuente primaria | URL fuente secundaria |
---|---|---|---|
Clima/meteorologia | |||
Agromet Inia | Humededad relativa promedio – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Precipitación horaria – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Clima/meteorología/atmósfera | |||
Agromet Inia | Presión atmosférica – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Radiación solar máx. – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Temperatura Máxima – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Temperatura Mínima – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Temperatura promedio aire – Agromet | Enlace web | Enlace web |
Agromet Inia | Velocidad máxima Viento – Agromet | Enlace web | Enlace web |
CCGM | Global Lithological Map database (GLiM) | Enlace web | Enlace web |
CCGM | Land cover dataset | Enlace web | Enlace web |
CEAZA | Dirección del Viento, CEAZA | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Recursos forestales | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Erosión Actual de la Región de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Erosión Actual de la Región de Los Lagos - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Erosión Actual de la Región de Magallanes - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios (PYMP) - Región de Los Lagos 2018 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Riesgo de Erosión Actual de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Riesgo de Erosión Actual de la Región de la Región de Magallanes y Antártica Chilena - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Riesgo de Erosión Potencial de la Región de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Riesgo de Erosión Potencial de la Región de la Región de Magallanes y Antártica Chilena - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Riesgo de Erosión Potencial de la Región de Los Lagos - 2010 | Enlace web | Enlace web |
CIREN | Bonificaciones forestales | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 1 Fiordos, año 1995 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 10 Fiordos, año 2004 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 11 Fiordos, año 2005 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 12 Fiordos, año 2006 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 13 Fiordos, año 2007 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 14 Fiordos, año 2008 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 15 Fiordos, año 2009 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 16 Fiordos, año 2010 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 17 Fiordos, año 2011 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 18 Fiordos, año 2012 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 19 Fiordos, año 2013 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 2 Fiordos, año 1996 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 20 Fiordos, año 2014 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 21 Islas, año 2015 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 22 Islas, año 2016 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 23 Fiordos, año 2017 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 24 Fiordos, año 2018 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 25 Fiordos, año 2019 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 3 Fiordos, año 1997 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 4 Fiordos, año 1998 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 5 Islas, año 1999 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 6 Islas, año 2000 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 7 Fiordos, año 2001 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 8 Fiordos, año 2002 | Enlace web | Enlace web |
CONA | CIMAR 9 Fiordos, año 2003 | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Humedales | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Humedales Ramsar | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Cambio de Uso de la Tierra 2001-2019 | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Incendios Forestales (Temporadas) | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Servicio de Web de Mapas - Quemas controladas | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Sistema de Asistencia de Quemas (SAQ) Temporada 2015 | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Sistema de Asistencia de Quemas (SAQ) Temporada 2017 | Enlace web | Enlace web |
CONAF | Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Actores relacionados a la sequía en Chile | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Base de datos acciones de transformación | Enlace web | Enlace web |
CR2 | CAMELS-CL: información integrada por cuencas | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Precipitación | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Precipitación mensual | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Temperatura a 2m | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Temperatura Máxima | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Temperatura mínima | Enlace web | Enlace web |
Geologia/suelos | |||
CR2 | Temperatura mínima mensual | Enlace web | Enlace web |
CR2 | Practicas de adaptación al cambio climático | Enlace web | Enlace web |
DGA | altura de nieve | Enlace web | Enlace web |
DGA | Altura Limnigráfica y Caudal Instantáneo | Enlace web | Enlace web |
DGA | Caudal | Enlace web | Enlace web |
DGA, ACT19 | Temperatura máxima | Enlace web | Enlace web |
DGA, DMC | Temperatura media | Enlace web | Enlace web |
DGA, DMC, ACT19 | Precipitación | Enlace web | Enlace web |
DGCA | Índices Climáticos Definidos | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Evapotranspiración – Servimet Automáticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Humedad – Servimet automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Humedad Relativa – Servimet Automáticas Vaisala | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Intensidad y Dirección del Viento – Servimet Automáticas Vaisala | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Precipitación – Servimet automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Oceanografia | |||
Directemar | Presión – Servimet automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Presión atmosférica – Servimet Automáticas Vaisala | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Radiación Solar – Servimet Automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Temperatura – Servimet automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
Directemar | Viento – Servimet automaticas Davis | Enlace web | Enlace web |
DMC | Agua caida ultimas 24 horas | Enlace web | Enlace web |
DMC | Agua caida ultimas 6 horas | Enlace web | Enlace web |
ECMWF | Precipitación: ERA5 | Enlace web | Enlace web |
GLIMS | Randolph Glacier Inventory (RGI 6.0) | Enlace web | Enlace web |
GloH2O | Precipitación: MSWEP | Enlace web | Enlace web |
IDE | Áreas Marinas Protegidas | Enlace web | Enlace web |
IDE - MBN | SNASPE | Enlace web | Enlace web |
IDE - MMA | Áreas Marinas Costeras Protegidas | Enlace web | Enlace web |
IDE - MMA | Humedales | Enlace web | Enlace web |
IDE - MMA | Santuarios de la Naturaleza | Enlace web | Enlace web |
IDE - MMA | Sitios Ramsar | Enlace web | Enlace web |
IDE - MOP | Acuíferos estudiados | Enlace web | Enlace web |
IDE - MOP | Cuencas BNA | Enlace web | Enlace web |
IDE - MOP | Embalses | Enlace web | Enlace web |
IDE - MOP | Glaciares | Enlace web | Enlace web |
IDE - MOP | Lagos | Enlace web | Enlace web |
IDE - SUBPESCA | Concesiones de Acuicultura | Enlace web | Enlace web |
IFOP | Marea Roja | Enlace web | Enlace web |
INFOR | Conglomerados IFC Bosque Nativo | Enlace web | Enlace web |
INFOR | Variables de estado bosque nativo - Región de Aysén 2008 | Enlace web | Enlace web |
INFOR | Variables de estado bosque nativo - Región de Los Lagos 2004 | Enlace web | Enlace web |
INFOR | Variables de estado bosque nativo - Región de Magallanes 2008 | Enlace web | Enlace web |
Minagri | Distritos Agroclimáticos de Chile, 2017 | Enlace web | Enlace web |
Minagri | Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) existentes | Enlace web | Enlace web |
Vegetación/hidrologia | |||
Minagri | Localización de Estaciones Meteorológicas Automáticas, EMAs | Enlace web | Enlace web |
Minagri | Ubicación estaciones agrometeorológicas (2011) | Enlace web | Enlace web |
MMA | Dióxido de azufre | Enlace web | Enlace web |
MMA | Dióxido de nitrógeno | Enlace web | Enlace web |
MMA | Material particulado respirable | Enlace web | Enlace web |
MMA | Monóxido de carbono | Enlace web | Enlace web |
MMA | Ozono | Enlace web | Enlace web |
MMA - CR2 - Centro UC cambio Global - GIZ | Indicadores Climáticos - riesgos y amenazas climáticas | Enlace web | Enlace web |
NASA | Incendios: MODIS FIRMS | Enlace web | Enlace web |
NASA | Incendios: VIIRS 375m / NOAA-20 | Enlace web | Enlace web |
NASA | Incendios: VIIRS 375m / S-NPP | Enlace web | Enlace web |
NASA | DEM | Enlace web | Enlace web |
NASA | Evapotranspiración potencial | Enlace web | Enlace web |
NASA | Precipitación: IMERG v06B | Enlace web | Enlace web |
NASA | Precipitación: TMPA-3B42 v07 | Enlace web | Enlace web |
NOAA | Cantidad de Nieve Caída – GHCN | Enlace web | Enlace web |
NOAA | Precipitación Diaria - GHCN | Enlace web | Enlace web |
NOAA | Profundidad de Nieve – GHCN | Enlace web | Enlace web |
NOAA | Temperatura Máxima – GHCN | Enlace web | Enlace web |
NOAA | Temperatura Máxima – GHCN | Enlace web | Enlace web |
SAG | Carbono orgánico del suelo | Enlace web | Enlace web |
Sernageomin | Acuíferos de alta importancia | Enlace web | Enlace web |
Sernageomin | Catálogo de Remociones en Masa | Enlace web | Enlace web |
Sernageomin | Mapa geológico de Chile | Enlace web | Enlace web |
SNCA | Cantidad de CO en el aire | Enlace web | Enlace web |
SNCA | Cantidad de NO2 en el aire | Enlace web | Enlace web |
SNCA | Cantidad de O3 en el aire | Enlace web | Enlace web |
UCHILE | Precipitación: RF-MEP v2 | Enlace web | Enlace web |
USGS | Precipitación: CHIRPS v2 | Enlace web | Enlace web |
USGS | Topografia | Enlace web | Enlace web |
WRCP | Simulaciones Climáticas Globales | Enlace web | Enlace web |
WRCP | Simulaciones Climáticas Regionales | Enlace web | Enlace web |
WRCP | Simulaciones Climáticas Regionales | Enlace web | Enlace web |
Se excluyen de esta revisión los datos provenientes de servicios privados pagados como: Marinetraffic.com, Meteoblue.com, Accuweather.com, Innovex.cl, entre otros. En particular, se excluyen los datos meteorológicos de modelamiento y teledetección satelital por la magnitud de datos generados y su breve almacenamiento. Incluyendo satélites meteorológicos y ópticos. Los productos satelitales pueden ser de uso libre con una resolución media como las constelaciones Copernicus (Sentinel) y Landsat, o productos comerciales de alta resolución como QuickBird o IKONOS.