Futuros Patagonia
El proyecto Futuros Territoriales | Patagonia surge de una alianza conjunta de trabajo entre CSIRO Chile, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), y la Universidad de Magallanes (UMAG); con el apoyo de los Gobiernos Regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes; como entidades asociadas de este proyecto.
Este proyecto ha contado con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del proyecto FONDEF ID19 I 10236 denominado “Estrategias regionales de desarrollo y transformación digital pública: desarrollo de herramientas de apoyo para la evaluación de escenarios futuros de cambio climático en la Patagonia chilena” y que fue adjudicado el año 2019 a través del concurso FONDEF IDeA, Investigación y Desarrollo en Acción.
Contexto del proyecto
Los impactos del cambio climático sobre los territorios y sus sistemas socio-ecológicos son múltiples y notoriamente difíciles de predecir. Esta brecha limita la capacidad de los gobiernos y sus comunidades de enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades asociadas a este fenómeno.
El real desafío de futuro es poder abarcar la complejidad de los sistemas socio ecológicos, lo cual se soluciona con más tecnologías, es decir, con innovaciones técnicas acordes a las necesidades y desafíos impuestos por el cambio climático. En este contexto, la modelización de sistemas socio-ecológicos constituye una herramienta poderosa para la exploración sistemática, integrada y replicable de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Esta herramienta a su vez sirve de insumo a la planificación de políticas regionales de adaptación al cambio climático, particularmente aquellas desarrolladas en el marco de las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD), que son el principal instrumento de planificación regional que guía las acciones e instrumentos de financiamiento público.
Los datos que actualmente se manejan y que son recogidos por diversas instituciones nacionales e internacionales contienen información valiosa que puede alimentar el desarrollo de modelos de sistemas y mejorar la toma de decisión. Sin embargo, para que esto ocurra se necesita dar un salto en integración, para comprender mejor esos datos, rastrearlos en el tiempo y el espacio y administrarlos en forma ágil.
Alcance del proyecto
El objetivo de este proyecto es apoyar la gobernanza regional y adaptación al cambio climático a través del desarrollo, la validación y transferencia de herramientas de modelación, evaluación explicita y comunicación de oportunidades, amenazas e incertezas asociadas a escenarios futuros de cambio climático en la Patagonia Chilena, lo cual se realizará a través de herramientas concretas de comunicación como softwares, bibliotecas de datos y visualizadores de escenarios.
Estas herramientas interactivas buscan integrar datos y metadatos existentes asociados al cambio climático en la Patagonia Chilena, para apoyar la visualización de los resultados de las evaluaciones de escenarios de cambio climático incluidos los riesgos y oportunidades.
Principales resultados y conclusiones
Escenarios evaluados
En Patagonia (regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes) se evaluaron dos escenarios de cambio climático y dos escenarios de gestión territorial los cuales se describen a continuación.
Escenarios de proyecciones climáticas
Escenarios de proyecciones climáticas
RCP 4.5 o escenario de estabilización de emisiones. El forzamiento radiativo se estabiliza a partir del 2100. El incremento de la temperatura atmosférica muy probablemente excede los 2ºC.
RCP 8.5 o escenario de incremento de las emisiones de GEI. Es efectivamente el escenario mas pesimista donde las emisiones continúan aumentando durante todo el siglo XXI. La temperatura probablemente no excede los 4ºC
Escenarios de gestión territorial
Escenarios de gestión territorial
Escenario probable o tendencial: Escenario en el cual no existe intervención mayor del estado en las decisiones socio-productivas de la región, ni en el manejo de recursos naturales. Se mantienen tasas históricas de crecimiento de la industria.
Escenario deseado o preferible: Escenario resultante de la implementación de las orientaciones priorizadas en la Estrategia de Desarrollo Regional (ERDs). La ERD expresa la situación a la que se quiere llegar en el futuro, en materias relevantes sobre las que se debiera actuar, ya sea para consolidar procesos favorables o para cambiar aquellos que afectan negativamente las posibilidades de desarrollo de la Región.
Escenarios de gestión territorial
A continuación se describe para cada región (de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes) los escenarios de gestión territorial y como estos fueron implementados dentro del codigo o modelo numérico de proyeccion de futuros territoriales.
A continuación, se resumen los resultados de las proyecciones (2017-2040) socio-ecológicas y productivas de la Patagonia chilena. Se consideran dos escenarios de planificación (tendencial y deseado según descripción previa).
Interpretación:
- Las variables se agrupan por tipo (económicas, ambientales, sociedad, etc).
- Los minigráficos a la izquierda de cada escenario evaluado representan series de tiempo agregadas a nivel regional para el periodo 2020-2031.
- En cada escenario se muestra la variación porcentual proyectada al 2031 respecto al año 2020 o año de referencia. Las celdas se destacan en diferentes colores según la magnitud del cambio predicho.
- La última columna muestra si existen diferencias significativas entre las proyecciones al 2031 de los escenarios tendencial y deseado. Una estrella (*) significa valor p <0,05, dos estrellas (**) significa valor p <0,01 y tres estrellas (***) significa valor p <0,001. El valor de p nos indica la importancia del resultado. El valor de p solo indica la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar.
Variable |
ERD-Tendencial Variación porcentual futuro vs presente |
ERD-Deseado Variación porcentual futuro vs presente |
Diferencia estadistica escenarios deseado y tendencial al 2030 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosechas de acuicultura | |||||||
Cosecha y recolección de algas acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de mítilidos acumulada anualmente) | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de salmón acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Desempeño sanitario salmonicultura | |||||||
Incidencia de BKD | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Incidencia de caligus | 4.1 ± 0.9 % | 6.7 ± 2.3 % | *** | ||||
Incidencia de SRS | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Medio ambiente | |||||||
Biodiversidad total | 0.1 ± 0 % | 0.1 ± 0 % | *** | ||||
Producción industrias | |||||||
Explotacion forestal | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion acuícola | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion agrícola | -3.3 ± 0.2 % | -2.6 ± 0.3 % | *** | ||||
Produccion energía | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción industria pesada | -21.4 ± 16 % | 3 ± 0.4 % | ** | ||||
Producción minera | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción pesquera | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción plantaciones | 5.3 ± 0.1 % | 5.4 ± 0.1 % | *** | ||||
Producción puertos | 7.4 ± 1.2 % | 11.8 ± 3.8 % | ** | ||||
Producción servicios | -18.1 ± 39 % | 68.4 ± 10 % | *** | ||||
Producción turismo | -42.3 ± 26.6 % | -24.9 ± 5.4 % | * | ||||
Sociedad y bienestar | |||||||
Niveles comportamiento desorden social | -46.7 ± 29.6 % | 10.4 ± 5.9 % | *** | ||||
Sentido de pertenencia A | -63.8 ± 27 % | 56.4 ± 7.8 % | *** | ||||
Sentido de pertenencia B | Sin variación al 2030 | 52.7 ± 11.1 % | ns | ||||
Tasa criminalidad | -44.7 ± 26.1 % | 40.7 ± 6.1 % | *** |
Variable |
ERD-Tendencial Variación porcentual futuro vs presente |
ERD-Deseado Variación porcentual futuro vs presente |
Diferencia estadistica escenarios deseado y tendencial al 2030 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosechas de acuicultura | |||||||
Cosecha y recolección de algas acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de mítilidos acumulada anualmente) | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de salmón acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Desempeño sanitario salmonicultura | |||||||
Incidencia de BKD | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Incidencia de caligus | 2.7 ± 1.1 % | 4.9 ± 1.7 % | * | ||||
Incidencia de SRS | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Medio ambiente | |||||||
Biodiversidad total | 0.1 ± 0 % | 0.1 ± 0 % | *** | ||||
Producción industrias | |||||||
Explotacion forestal | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion acuícola | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion agrícola | 0.3 ± 0 % | Sin variación al 2030 | *** | ||||
Produccion energía | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción industria pesada | 2.5 ± 2.5 % | -2.2 ± 1.3 % | *** | ||||
Producción minera | 14.8 ± 17.3 % | 19.3 ± 26 % | *** | ||||
Producción pesquera | -100 ± 0 % | -99.1 ± 0.9 % | *** | ||||
Producción plantaciones | 40.1 ± 2.3 % | 46.3 ± 1.1 % | *** | ||||
Producción puertos | -1.9 ± 1.2 % | 18 ± 11.2 % | ** | ||||
Producción servicios | -32.4 ± 0.5 % | -44.4 ± 6.8 % | *** | ||||
Producción turismo | 1.8 ± 6.4 % | 46.1 ± 2.6 % | * | ||||
Sociedad y bienestar | |||||||
Niveles comportamiento desorden social | -10.7 ± 2 % | 4 ± 0.3 % | *** | ||||
Sentido de pertenencia A | -3.8 ± 9.7 % | 13 ± 4.6 % | * | ||||
Sentido de pertenencia B | Sin variación al 2030 | 17.7 ± 4.8 % | ns | ||||
Tasa criminalidad | -29.3 ± 0.2 % | -28.3 ± 1.6 % | *** |
Variable |
ERD-Tendencial Variación porcentual futuro vs presente |
ERD-Deseado Variación porcentual futuro vs presente |
Diferencia estadistica escenarios deseado y tendencial al 2030 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosechas de acuicultura | |||||||
Cosecha y recolección de algas acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de mítilidos acumulada anualmente) | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Cosecha de salmón acumulada anualmente | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Desempeño sanitario salmonicultura | |||||||
Incidencia de BKD | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Incidencia de caligus | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Incidencia de SRS | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Medio ambiente | |||||||
Biodiversidad total | 0 ± 0 % | 0 ± 0 % | ** | ||||
Producción industrias | |||||||
Explotacion forestal | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion acuícola | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Produccion agrícola | -0.1 ± 0 % | -0.1 ± 0 % | *** | ||||
Produccion energía | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción industria pesada | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Producción minera | Sin variación al 2030 | 0.6 ± 6.4 % | ns | ||||
Producción pesquera | -59.3 ± 21.6 % | Sin variación al 2030 | *** | ||||
Producción plantaciones | 4.4 ± 0.9 % | 5.3 ± 1.1 % | *** | ||||
Producción puertos | 7 ± 10.4 % | 1.8 ± 8.7 % | * | ||||
Producción servicios | -39.4 ± 3.3 % | -42.1 ± 7.3 % | *** | ||||
Producción turismo | -14.1 ± 1.6 % | Sin variación al 2030 | ** | ||||
Sociedad y bienestar | |||||||
Niveles comportamiento desorden social | -2 ± 0.4 % | -1.3 ± 0.2 % | *** | ||||
Sentido de pertenencia A | -10.1 ± 1.1 % | Sin variación al 2030 | * | ||||
Sentido de pertenencia B | Sin variación al 2030 | Sin variación al 2030 | ns | ||||
Tasa criminalidad | -21.5 ± 1.4 % | -19 ± 1.8 % | *** |
La siguiente aplicación interactiva permite explorar proyecciones temporales (2012-2040) para múltiples variables socio-ecológicas y productivas. Los menús desplegables permiten seleccionar región de interés, tipo de variable (e.g. económica) y variable de interés. Los colores de las series de tiempo se asocian a diferentes escenarios de gestión territorial (tendencial y deseado) asumiendo el escenario RCP 8.5, es decir el escenario más pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero.